Country | Valor |
---|---|
Benin | 11% |
Burkina Faso | 10% |
Cameroon | 13% |
Chad | 30% |
Comoros | 10% |
Congo | 6% |
Côte d'Ivoire | 10% |
Congo, the Democratic Republic of the | 10% |
Ethiopia | 16% |
Gabon | 6% |
Gambia | 9% |
Ghana | 5% |
Guinea | 21% |
Kenya | 4% |
Liberia | 9% |
Malawi | 12% |
Mali | 23% |
Mozambique | 14% |
Namibia | 2% |
Nepal | 10% |
Niger | 28% |
Nigeria | 17% |
Senegal | 12% |
Sierra Leone | 13% |
Togo | 6% |
Uganda | 10% |
Zambia | 6% |
Zimbabwe | 4% |
Seleccione un país del mapa o de la lista desplegable. Mueva el ratón sobre las cifras y leyendas para explorar el contenido de datos interactivo.
Las designaciones utilizadas y la presentación de material en los mapas de este informe no entrañan la expresión por parte del UNFPA de ningún tipo de opinión con respecto a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona ni de sus autoridades, ni con respecto a la delimitación de sus fronteras.