In Djibouti, 93 pourcentage des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans qui ont subi une forme de MGF
27% of women aged 15-49 in Djibouti have undergone some form of FGM
Source:Multiple Indicator Cluster Survey 2006
Indicateurs clés | Sources de données | |
---|---|---|
Population, femmes, 15-49 ans (en milliers), 2017 | Révision des Perspectives de la population mondiale 2017 | |
Prévalence des MGF chez les femmes et les filles, 15-49 (%) | MICS 2006 | |
Prévalence des MGF chez les filles, 15-49 (%) | MICS 2006 | |
Taux de prévalence des MGF dans le groupe ethnique le plus touché dans le pays (%) | - | |
Existence de politiques et de lois interdisant les MGF | Données du programme mondial sur les MGF 2014 |
*Later dates reflect amendments to the original law or new laws